SQL非等值连接剖析

JSON 2024-02-22 16:05:12 623

前面我们说过SQL等链接,不知道大家觉得怎么样,个人觉得还是挺详细的,今天sojson继续给大家带来SQL非等值连接的剖析,希望此篇文章能给大家带来帮助。

非等值链接

SQL NON EQUI JOIN 使用比较运算符而不是像>、<、>=、<=等号以及条件。

SQL非等值连接图解:


句法:

SELECT * 
FROM table_name1, table_name2 
WHERE table_name1.column [> |  < |  >= | <= ] table_name2.column;

例子:

下面是两个表之间 SQL 中非等值连接的示例

示例表:订单

 ORD_NUM ORD_AMOUNT ADVANCE_AMOUNT ORD_DATE  CUST_CODE       AGENT_CODE      ORD_DESCRIPTION
---------- ---------- -------------- --------- --------------- --------------- -----------------
    200114       3500           2000 15-AUG-08 C00002          A008
    200122       2500            400 16-SEP-08 C00003          A004
    200118        500            100 20-JUL-08 C00023          A006
    200119       4000            700 16-SEP-08 C00007          A010
    200121       1500            600 23-SEP-08 C00008          A004
    200130       2500            400 30-JUL-08 C00025          A011
    200134       4200           1800 25-SEP-08 C00004          A005
    200108       4000            600 15-FEB-08 C00008          A004
    200103       1500            700 15-MAY-08 C00021          A005
    200105       2500            500 18-JUL-08 C00025          A011
    200109       3500            800 30-JUL-08 C00011          A010
    200101       3000           1000 15-JUL-08 C00001          A008
    200111       1000            300 10-JUL-08 C00020          A008
    200104       1500            500 13-MAR-08 C00006          A004
    200106       2500            700 20-APR-08 C00005          A002
    200125       2000            600 10-OCT-08 C00018          A005
    200117        800            200 20-OCT-08 C00014          A001
    200123        500            100 16-SEP-08 C00022          A002
    200120        500            100 20-JUL-08 C00009          A002
    200116        500            100 13-JUL-08 C00010          A009
    200124        500            100 20-JUN-08 C00017          A007
    200126        500            100 24-JUN-08 C00022          A002
    200129       2500            500 20-JUL-08 C00024          A006
    200127       2500            400 20-JUL-08 C00015          A003
    200128       3500           1500 20-JUL-08 C00009          A002
    200135       2000            800 16-SEP-08 C00007          A010
    200131        900            150 26-AUG-08 C00012          A012
    200133       1200            400 29-JUN-08 C00009          A002
    200100       1000            600 08-JAN-08 C00015          A003
    200110       3000            500 15-APR-08 C00019          A010
    200107       4500            900 30-AUG-08 C00007          A010
    200112       2000            400 30-MAY-08 C00016          A007
    200113       4000            600 10-JUN-08 C00022          A002
    200102       2000            300 25-MAY-08 C00012          A012

示例表:客户

+-----------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+-------------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+  
|CUST_CODE  | CUST_NAME   | CUST_CITY   | WORKING_AREA | CUST_COUNTRY | GRADE | OPENING_AMT | RECEIVE_AMT | PAYMENT_AMT |OUTSTANDING_AMT| PHONE_NO     | AGENT_CODE |
+-----------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+-------------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+
| C00013    | Holmes      | London      | London       | UK           |     2 |     6000.00 |     5000.00 |     7000.00 |       4000.00 | BBBBBBB      | A003       |
| C00001    | Micheal     | New York    | New York     | USA          |     2 |     3000.00 |     5000.00 |     2000.00 |       6000.00 | CCCCCCC      | A008       |
| C00020    | Albert      | New York    | New York     | USA          |     3 |     5000.00 |     7000.00 |     6000.00 |       6000.00 | BBBBSBB      | A008       |
| C00025    | Ravindran   | Bangalore   | Bangalore    | India        |     2 |     5000.00 |     7000.00 |     4000.00 |       8000.00 | AVAVAVA      | A011       |
| C00024    | Cook        | London      | London       | UK           |     2 |     4000.00 |     9000.00 |     7000.00 |       6000.00 | FSDDSDF      | A006       |
| C00015    | Stuart      | London      | London       | UK           |     1 |     6000.00 |     8000.00 |     3000.00 |      11000.00 | GFSGERS      | A003       |
| C00002    | Bolt        | New York    | New York     | USA          |     3 |     5000.00 |     7000.00 |     9000.00 |       3000.00 | DDNRDRH      | A008       |
| C00018    | Fleming     | Brisban     | Brisban      | Australia    |     2 |     7000.00 |     7000.00 |     9000.00 |       5000.00 | NHBGVFC      | A005       |
| C00021    | Jacks       | Brisban     | Brisban      | Australia    |     1 |     7000.00 |     7000.00 |     7000.00 |       7000.00 | WERTGDF      | A005       |
| C00019    | Yearannaidu | Chennai     | Chennai      | India        |     1 |     8000.00 |     7000.00 |     7000.00 |       8000.00 | ZZZZBFV      | A010       |
| C00005    | Sasikant    | Mumbai      | Mumbai       | India        |     1 |     7000.00 |    11000.00 |     7000.00 |      11000.00 | 147-25896312 | A002       |
| C00007    | Ramanathan  | Chennai     | Chennai      | India        |     1 |     7000.00 |    11000.00 |     9000.00 |       9000.00 | GHRDWSD      | A010       |
| C00022    | Avinash     | Mumbai      | Mumbai       | India        |     2 |     7000.00 |    11000.00 |     9000.00 |       9000.00 | 113-12345678 | A002       |
| C00004    | Winston     | Brisban     | Brisban      | Australia    |     1 |     5000.00 |     8000.00 |     7000.00 |       6000.00 | AAAAAAA      | A005       |
| C00023    | Karl        | London      | London       | UK           |     0 |     4000.00 |     6000.00 |     7000.00 |       3000.00 | AAAABAA      | A006       |
| C00006    | Shilton     | Torento     | Torento      | Canada       |     1 |    10000.00 |     7000.00 |     6000.00 |      11000.00 | DDDDDDD      | A004       |
| C00010    | Charles     | Hampshair   | Hampshair    | UK           |     3 |     6000.00 |     4000.00 |     5000.00 |       5000.00 | MMMMMMM      | A009       |
| C00017    | Srinivas    | Bangalore   | Bangalore    | India        |     2 |     8000.00 |     4000.00 |     3000.00 |       9000.00 | AAAAAAB      | A007       |
| C00012    | Steven      | San Jose    | San Jose     | USA          |     1 |     5000.00 |     7000.00 |     9000.00 |       3000.00 | KRFYGJK      | A012       |
| C00008    | Karolina    | Torento     | Torento      | Canada       |     1 |     7000.00 |     7000.00 |     9000.00 |       5000.00 | HJKORED      | A004       |
| C00003    | Martin      | Torento     | Torento      | Canada       |     2 |     8000.00 |     7000.00 |     7000.00 |       8000.00 | MJYURFD      | A004       |
| C00009    | Ramesh      | Mumbai      | Mumbai       | India        |     3 |     8000.00 |     7000.00 |     3000.00 |      12000.00 | Phone No     | A002       |
| C00014    | Rangarappa  | Bangalore   | Bangalore    | India        |     2 |     8000.00 |    11000.00 |     7000.00 |      12000.00 | AAAATGF      | A001       |
| C00016    | Venkatpati  | Bangalore   | Bangalore    | India        |     2 |     8000.00 |    11000.00 |     7000.00 |      12000.00 | JRTVFDD      | A007       |
| C00011    | Sundariya   | Chennai     | Chennai      | India        |     3 |     7000.00 |    11000.00 |     7000.00 |      11000.00 | PPHGRTS      | A010       |
+-----------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+-------------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+

使用以下条件连接所述两个表后,从别名为“a”的订单表中获取订单号和订单金额列,并从别名为“b”的客户表中获取客户名称和工作区域列 -

1.订单表的订单金额与客户表的任何开仓金额匹配,

可以使用以下SQL语句:

SQL代码:
SELECT a.ord_num,a.ord_amount,b.cust_name,b.working_area 
FROM orders a,customer b 
WHERE a.ord_amount 
BETWEEN b.opening_amt AND b.opening_amt;

输出:

 ORD_NUM ORD_AMOUNT CUST_NAME                                WORKING_AREA
--------- ---------- ---------------------------------------- -------------
   200110       3000 Micheal                                  New York
   200101       3000 Micheal                                  New York
   200108       4000 Cook                                     London
   200119       4000 Cook                                     London
   200113       4000 Cook                                     London
   200108       4000 Karl                                     London
   200119       4000 Karl                                     London
   200113       4000 Karl                                     Londonzo

版权所属:SO JSON在线解析

原文地址:https://www.sojson.com/blog/502.html

转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明。

本文主题:
SQL

如果本文对你有帮助,那么请你赞助我,让我更有激情的写下去,帮助更多的人。

关于作者
一个低调而闷骚的男人。
相关文章
SQL自然连接剖析
SQL自然连接剖析
SQL全外连接剖析
SQL交叉连接剖析
SQL交叉连接剖析
SQL全外连接剖析
SQL等链接剖析
SQL等链接剖析
PHP变量剖析
Python元组剖析
最新文章
计算机网络的相关内容 1099
SOJSON V6 JavaScript 解密技巧与分析 6230
微信客服人工电话95068:如何快速解封微信账号(2025最新指南) 12763
Java Http请求,HttpURLConnection HTTP请求丢失头信息,Head信息丢失解决方案 5151
实用API合集分享:教你轻松获取IP地址的API合集 9082
Linux I/O重定向 6734
Ruby 循环 - while、for、until、break、redo 和 retry 4035
Node.js:全局对象 3629
如何使用终端检查Linux上的内存使用情况 3809
JavaScript对象详细剖析 3337
最热文章
免费天气API,天气JSON API,不限次数获取十五天的天气预报 749078
最新MyEclipse8.5注册码,有效期到2020年 (已经更新) 703973
苹果电脑Mac怎么恢复出厂系统?苹果系统怎么重装系统? 678566
Jackson 时间格式化,时间注解 @JsonFormat 用法、时差问题说明 561966
我为什么要选择RabbitMQ ,RabbitMQ简介,各种MQ选型对比 511928
Elasticsearch教程(四) elasticsearch head 插件安装和使用 483801
Jackson 美化输出JSON,优雅的输出JSON数据,格式化输出JSON数据... ... 299795
Java 信任所有SSL证书,HTTPS请求抛错,忽略证书请求完美解决 246832
Elasticsearch教程(一),全程直播(小白级别) 232200
谈谈斐讯路由器劫持,你用斐讯路由器,你需要知道的事情 227601
支付扫码

所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看

查看我的收藏

正在加载... ...