xchina.co解析记录 更新时间:2026-07-27 21:57:37 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 31.13.88.169 [当前] | 爱尔兰-Facebook分公司 2026-07-27 21:57:37 | 更新当前IP |
| 128.242.245.125 [历史] | 美国 | |
| 202.160.130.66 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.149 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.69.245 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.2.14 [历史] | 美国 | |
| 210.209.84.142 [历史] | 香港-香港宽频 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 104.244.46.93 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
| 203.111.254.117 [历史] | 韩国-机房 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 173.252.105.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 69.30.25.21 [历史] | 美国 | |
| 67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 74.86.12.172 [历史] | 美国 | |
| 67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
| 31.13.106.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.157 [历史] | 美国 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 81.133.176.223 [历史] | 英国 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.193.116.105 [历史] | 美国 | |
| 202.182.98.125 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.95.18 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 120.71.231.252 [历史] | 新疆哈密地区-电信 | |
| 144.207.239.163 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对xchina.co域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...