www.xyz.com解析记录 更新时间:2026-01-24 22:51:10 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 52.8.139.9 [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 2026-01-24 22:51:10 | 更新当前IP |
| 13.56.17.144 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.183.243.41 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.177.2.221 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.52.111.165 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.183.80.0 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.183.253.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.123.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.151.41.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.151.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.53.146.100 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.151.112.250 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.183.32.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.171.228 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 184.169.186.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Amazon西海岸数据中心 | |
| 52.9.8.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.17.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.252.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.177.144.88 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.242.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.76.196 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.53.105.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 50.18.173.202 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器8号云机房 | |
| 204.236.169.37 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器6号云机房 | |
| 52.52.219.95 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.88.71 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.9.109.201 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.228.167 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.243.84 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.215.142.113 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.17.248 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.219.100.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.249.103 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.100.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.249.103 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.100.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.249.103 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.146.101 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.17.45 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.169.102 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.17.45 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.203.224 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.120.216 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.177.129.94 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.57.148.182 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.52.107.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.241.223.73 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 13.57.172.95 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.215.127.85 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.244.60 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.16.0 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.52.147.90 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.52.69.203 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 50.18.168.65 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器8号云机房 | |
| 54.151.43.125 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.132.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.183.115.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 180.13.178.5 [历史] | 日本-OCN | |
| 136.177.125.137 [历史] | 美国 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.xyz.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...