www.v2ba.xyz解析记录 更新时间:2026-06-14 17:00:59 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 69.63.178.13 [当前] | 美国-Facebook公司 2026-06-14 17:00:59 | 更新当前IP |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.162.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.148.145 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.16.156.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.59.95 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.193.116.105 [历史] | 美国 | |
| 103.240.180.117 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 88.191.249.182 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
| 128.242.245.180 [历史] | 美国 | |
| 103.240.180.117 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 173.244.217.42 [历史] | 美国-犹他州卡什县普罗维登斯市Hosting Services公司 | |
| 159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
| 162.125.32.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.10.32 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.59.95 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.148.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.228 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.23 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.163.106 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.9 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.60.218.50 [历史] | 欧洲 | |
| 162.125.6.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.205 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.35 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.80.54 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.32.12 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.212 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.75 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
| 128.242.240.218 [历史] | 美国 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 29.225.237.76 [历史] | 美国-弗吉尼亚州 | |
| 48.5.249.116 [历史] | 美国-纽约(Prudential) | |
| 200.117.208.145 [历史] | 阿根廷 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.v2ba.xyz域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...