www.poipiku.com解析记录 更新时间:2026-07-20 02:03:27 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 13.113.202.170 [当前] | 美国-Amazon数据中心 2026-07-20 02:03:27 | 更新当前IP |
| 104.21.73.22 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 54.248.50.125 [历史] | 日本-东京都亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 54.92.40.131 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 52.197.97.15 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 54.178.135.116 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 18.178.153.238 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 57.181.137.107 [历史] | 法国-国际航空电讯集团公司(SITA) | |
| 3.113.133.177 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.193.192.118 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.193.120.206 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 18.177.8.211 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 35.73.16.125 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 52.199.20.137 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 57.181.74.194 [历史] | 法国-国际航空电讯集团公司(SITA) | |
| 35.73.98.121 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 52.196.238.39 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.192.58.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.192.58.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.192.58.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.192.58.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.192.58.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.196.21.118 [历史] | 日本-亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 3.114.176.106 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 35.79.119.203 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 35.73.186.58 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.192.81.23 [历史] | 美国-Xerox | |
| 35.73.186.58 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.192.81.23 [历史] | 美国-Xerox | |
| 35.73.186.58 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.192.81.23 [历史] | 美国-Xerox | |
| 35.73.186.58 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.192.81.23 [历史] | 美国-Xerox | |
| 35.73.186.58 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 54.249.253.189 [历史] | 日本-东京都亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 54.178.192.150 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 35.75.205.93 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 18.180.108.244 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 35.72.254.100 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.159.10.186 [历史] | 美国-Xerox | |
| 35.72.254.100 [历史] | 美国-Merit网络公司 | |
| 13.159.10.186 [历史] | 美国-Xerox | |
| 3.114.65.137 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.193.199.101 [历史] | 美国-Xerox | |
| 54.248.171.199 [历史] | 日本-东京都亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 13.193.199.101 [历史] | 美国-Xerox | |
| 54.248.171.199 [历史] | 日本-东京都亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 52.69.57.146 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 54.168.201.109 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 52.69.57.146 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 54.168.201.109 [历史] | 日本-东京Amazon数据中心 | |
| 155.55.252.71 [历史] | 挪威 | |
| 184.154.25.72 [历史] | 美国-伊利诺伊州芝加哥SingleHop数据中心 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.poipiku.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...