www.javdb.com解析记录 更新时间:2026-07-28 12:00:53 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 108.160.165.147 [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 2026-07-28 12:00:53 | 更新当前IP |
| 74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.173.207 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 88.191.249.183 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 202.160.130.66 [历史] | 澳大利亚 | |
| 98.159.108.58 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 104.244.43.35 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.63.184.142 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.253 [历史] | 美国 | |
| 31.13.69.245 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 172.67.195.92 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.76.65 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.96.194 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 23.234.30.58 [历史] | 美国 | |
| 69.171.234.48 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 108.160.165.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.12.5 [历史] | 美国 | |
| 184.72.1.148 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器7号云机房 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.96.194 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.59.19 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.234.48 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.70.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 127.69.175.70 [历史] | 局域网-IP | |
| 59.35.1.141 [历史] | 广东省汕头市-电信 | |
| 31.13.95.17 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.21.49.230 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 118.184.26.113 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.javdb.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...