www.cg51.com解析记录 更新时间:2026-07-27 22:35:33 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 13.35.36.82 [当前] | 美国-Amazon数据中心 2026-07-27 22:35:33 | 更新当前IP |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.21.55.104 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.21.55.104 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.21.55.104 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.21.55.104 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.21.55.104 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.67.147.120 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 54.192.151.103 [历史] | 新加坡-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 65.8.180.40 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.8.180.54 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.8.180.54 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 18.239.199.52 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.37.66 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.37.65 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.37.61 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.37.66 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.37.61 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.37.30 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 108.138.106.107 [历史] | 美国 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 65.8.180.68 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 18.239.199.9 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 13.35.190.41 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.37.65 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.249.74.81 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.85.151.29 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.85.151.47 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.85.151.24 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.41 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.47 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.41 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.8.180.54 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.41 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.8.180.40 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.238.55 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 18.65.14.25 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 13.35.190.116 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.238.95 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.24 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.47 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.22 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.85.151.22 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.19 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.29 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 52.85.151.22 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.47 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.47 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.24 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.41 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.29 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.170.229.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.22 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.85.151.24 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.9.175.34 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.12 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.9.175.12 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.34 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.126 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.110 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 18.65.3.42 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 65.9.175.34 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 13.35.36.17 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.9.175.126 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 3.170.229.90 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.35.36.82 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.9.175.34 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.110 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 192.70.147.217 [历史] | 德国 | |
| 75.222.53.65 [历史] | 美国-新泽西州Bedminster市Verizon无线网 | |
| 65.9.175.34 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.175.110 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 13.35.36.118 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 65.9.130.39 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.130.56 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
| 65.9.130.40 [历史] | 美国-BellSouth拨号服务 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.cg51.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...