www.4hu.tv解析记录 更新时间:2026-07-10 14:22:48 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 128.242.245.253 [当前] | 美国 2026-07-10 14:22:48 | 更新当前IP |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.169.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 208.43.237.140 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.18.129 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.15.45 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 31.13.82.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 103.56.16.112 [历史] | 亚太地区 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 69.63.184.14 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.142.55 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.204 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 80.87.199.46 [历史] | 俄罗斯 | |
| 210.56.51.192 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 162.125.18.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 108.160.165.189 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 75.126.150.210 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 67.228.235.91 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.107 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.129.164 [历史] | 澳大利亚 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 202.53.137.209 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 128.242.240.212 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 103.252.114.101 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.85.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.45.7.185 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.85.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 199.16.158.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 154.92.16.97 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.94.23 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 104.244.46.63 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.60.216.36 [历史] | 欧洲 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 202.160.128.203 [历史] | 澳大利亚 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 162.125.17.131 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.58.105 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 31.13.95.17 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.63.53 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.165 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 108.160.169.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.166.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.245.125 [历史] | 美国 | |
| 108.160.161.83 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.181 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.106.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.87.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
| 108.160.166.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.23.124.189 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 69.171.247.71 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.83.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.227.37 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.87.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.203 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.169.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.7.5 [历史] | 美国 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.84.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.252.115.169 [历史] | 亚太地区 | |
| 67.228.102.32 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 31.13.85.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.230.123.190 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 67.228.102.32 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
| 65.49.26.99 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 199.59.148.96 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.84.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.67.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.95.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.205 [历史] | 澳大利亚 | |
| 162.125.32.2 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 118.184.26.113 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 199.59.150.44 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.166.253 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 93.179.102.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 66.220.148.145 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 23.101.24.70 [历史] | 亚洲-Microsoft公司 | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.81.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.154.236 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.112.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.156 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 98.159.108.71 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.130.52 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.242.245.93 [历史] | 美国 | |
| 173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.242.245.93 [历史] | 美国 | |
| 116.89.243.8 [历史] | 日本 | |
| 31.13.75.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.162.31 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.184.142 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 118.184.78.78 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.67.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 108.160.166.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 23.234.30.58 [历史] | 美国 | |
| 31.13.112.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.234.48 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 205.186.152.122 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 98.159.108.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.18.129 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.163.106 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.26.99 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.67.41 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.93 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 88.191.249.182 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 172.64.144.249 [历史] | 美国-CloudFlare节点 | |
| 1.34.132.66 [历史] | 台湾省新北市-中华电信 | |
| 126.177.32.34 [历史] | 日本-软银宽带 | |
| 155.164.28.52 [历史] | 美国 | |
| 104.18.43.7 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.4hu.tv域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...