watchpeopledie.tv解析记录 更新时间:2026-07-21 22:28:30 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 128.121.243.75 [当前] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 2026-07-21 22:28:30 | 更新当前IP |
| 31.13.92.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
| 108.160.165.48 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.96.192 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
| 199.96.61.1 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.146.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 202.160.128.210 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 174.36.228.136 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.250.148 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 199.96.63.163 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.128.96 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.59.148.97 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.20 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.45.6.57 [历史] | 欧洲 | |
| 88.191.249.183 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 88.191.249.183 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.94.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.89 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.171.247.71 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.64.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.186 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.26.13.148 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.59.148.106 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.200.31.172 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 65.49.26.99 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 128.242.240.61 [历史] | 美国 | |
| 31.13.106.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 98.159.108.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 31.13.84.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 202.160.129.164 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.58.157 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 69.63.186.30 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.45.7.189 [历史] | 欧洲 | |
| 199.16.156.75 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.33 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.1.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 208.77.47.172 [历史] | 美国-圣何塞DCS机房 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 199.16.156.38 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.41 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.17.14 [历史] | 美国 | |
| 74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.30.25.21 [历史] | 美国 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.247 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.236 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 31.13.94.23 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.73.161.52 [历史] | 亚太地区 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
| 69.171.229.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 75.126.33.156 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.59.150.43 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.236 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.158 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 74.86.228.110 [历史] | 美国 | |
| 128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
| 104.244.43.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.234.48 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.60.216.11 [历史] | 欧洲 | |
| 128.242.240.117 [历史] | 美国 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 202.160.129.164 [历史] | 澳大利亚 | |
| 173.208.182.68 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
| 43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
| 199.59.149.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 248.68.238.80 [历史] | IANA保留地址 | |
| 204.42.27.44 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 194.168.39.132 [历史] | 英国 | |
| 208.101.21.43 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对watchpeopledie.tv域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...