jhs99.cc解析记录 更新时间:2026-06-21 10:24:11 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 162.255.119.238 [当前] | 美国 2026-06-21 10:24:11 | 更新当前IP |
| 103.42.28.13 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 202.79.173.143 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.42.28.4 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 202.79.173.143 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.42.28.5 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 202.79.173.173 [历史] | 澳大利亚 | |
| 134.122.129.97 [历史] | 美国 | |
| 143.92.37.157 [历史] | 澳大利亚 | |
| 143.92.37.173 [历史] | 澳大利亚 | |
| 134.122.129.97 [历史] | 美国 | |
| 143.92.37.163 [历史] | 澳大利亚 | |
| 143.92.37.175 [历史] | 澳大利亚 | |
| 27.50.59.59 [历史] | 澳大利亚 | |
| 143.92.37.163 [历史] | 澳大利亚 | |
| 134.122.129.97 [历史] | 美国 | |
| 143.92.37.175 [历史] | 澳大利亚 | |
| 112.121.173.44 [历史] | 香港-湾仔区Simcentric Solutions有限公司 | |
| 206.119.83.17 [历史] | 美国 | |
| 206.119.81.23 [历史] | 美国 | |
| 206.119.83.218 [历史] | 美国 | |
| 206.119.83.129 [历史] | 美国 | |
| 38.47.208.32 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 38.47.246.6 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 172.239.57.117 [历史] | 美国-Akamai科技公司CDN网络节点 | |
| 172.234.24.211 [历史] | 美国-Akamai科技公司CDN网络节点 | |
| 172.239.57.117 [历史] | 美国-Akamai科技公司CDN网络节点 | |
| 3.168.86.28 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.32 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 204.246.191.12 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊公司数据中心 | |
| 13.226.225.56 [历史] | 美国-Xerox | |
| 3.168.86.28 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.66 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.33.88.59 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.33.88.71 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.168.86.66 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.165.75.3 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.33.88.11 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 3.168.86.32 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 13.33.88.71 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.33.88.11 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.33.88.57 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 199.59.243.228 [历史] | 美国-Bodis有限责任公司 | |
| 165.203.55.49 [历史] | 美国-得克萨斯州 | |
| 211.40.72.199 [历史] | 韩国-LG DACOM | |
| 223.14.212.188 [历史] | 山西省-电信 | |
| 18.238.192.27 [历史] | 美国-麻省理工学院 | |
| 3.168.86.32 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.28 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.66 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.28 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.32 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.32 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
| 3.168.86.82 [历史] | 美国-Amazon EC2服务器 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对jhs99.cc域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...