javbus.com解析记录 更新时间:2026-07-19 10:17:23 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 124.11.210.175 [当前] | 台湾省-台湾大宽频 2026-07-19 10:17:23 | 更新当前IP |
| 1.192.56.159 [历史] | 河南省郑州市-电信 | |
| 168.143.162.42 [历史] | 美国-Englewood | |
| 255.236.177.167 [历史] | IANA-保留地址 | |
| 31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 6.27.168.157 [历史] | 美国-亚利桑那州华楚卡堡市美国国防部网络中心 | |
| 108.160.166.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.9 [历史] | 美国 | |
| 157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
| 157.240.12.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.11 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.166.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 50.23.209.199 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 157.240.13.8 [历史] | 美国 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.242.245.125 [历史] | 美国 | |
| 128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 108.160.172.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.228 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 162.125.32.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 128.242.245.244 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.222 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.34.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 74.86.118.24 [历史] | 美国 | |
| 50.87.93.246 [历史] | 美国-犹他州盐湖城Bluehost公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对javbus.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...