httpswww.patreon.com解析记录 更新时间:2026-07-22 14:18:52 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 43.226.16.8 [当前] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 2026-07-22 14:18:52 | 更新当前IP |
| 4.78.139.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
| 108.160.169.171 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 93.179.102.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 202.160.129.164 [历史] | 澳大利亚 | |
| 185.60.216.169 [历史] | 欧洲 | |
| 185.60.219.36 [历史] | 欧洲 | |
| 199.16.156.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 108.160.162.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.166.142 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.227.37 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.148.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.95.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.141 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.16.252.55 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.96.58.85 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 202.160.128.210 [历史] | 澳大利亚 | |
| 128.242.245.157 [历史] | 美国 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.60.216.169 [历史] | 欧洲 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.60.216.169 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.149.230 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 209.95.56.60 [历史] | 美国 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 199.96.62.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.169.185 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 157.240.2.14 [历史] | 美国 | |
| 31.13.90.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 69.50.221.20 [历史] | 美国-北卡罗来纳州亨特斯维尔ATJEU公司 | |
| 33.27.37.134 [历史] | 美国-弗吉尼亚州 | |
| 201.203.244.22 [历史] | 哥斯达黎加 | |
| 55.73.208.173 [历史] | 美国-弗吉尼亚美国陆军部队 | |
| 21.68.169.198 [历史] | 美国-国防部 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对httpswww.patreon.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...