httpswww.javbus.com解析记录 更新时间:2026-05-15 03:30:20 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 199.16.156.103 [当前] | 美国-Twitter公司 2026-05-15 03:30:20 | 更新当前IP |
| 142.22.245.216 [历史] | 加拿大 | |
| 0.241.166.63 [历史] | 美国-亚太互联网络信息中心(CloudFlare节点) | |
| 15.35.53.194 [历史] | 美国-惠普HP | |
| 123.87.140.205 [历史] | 云南省玉溪市-铁通城域网内网 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
| 54.234.18.200 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.62.41 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 173.252.88.67 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 202.160.128.238 [历史] | 澳大利亚 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.96 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 108.160.166.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.90.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 74.86.118.24 [历史] | 美国 | |
| 75.126.150.210 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 162.125.8.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.252.88.67 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 154.85.102.30 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 173.208.182.68 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
| 199.16.156.71 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.230 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 154.85.102.30 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 184.72.1.148 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器7号云机房 | |
| 69.63.176.15 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.121.243.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 124.11.210.175 [历史] | 台湾省-台湾大宽频 | |
| 199.96.63.163 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
| 69.63.178.13 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 116.89.243.8 [历史] | 日本 | |
| 157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
| 104.31.142.88 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.59.148.147 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.247.71 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.166.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.170.39 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 66.220.149.18 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.91.6 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.59.61 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.166.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.85.53 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.3.8 [历史] | 美国 | |
| 103.252.115.153 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.96.58.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 115.126.100.160 [历史] | 香港-科盈电信集团有限公司(打砖坪街49-53号华基工业大厦二座8层C室) | |
| 157.240.9.36 [历史] | 美国 | |
| 69.30.25.21 [历史] | 美国 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.12.35 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.125 [历史] | 美国 | |
| 39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对httpswww.javbus.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...