https-www.xyz.com解析记录 更新时间:2026-07-26 23:52:34 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 54.215.62.255 [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 2026-07-26 23:52:34 | 更新当前IP |
| 90.174.142.219 [历史] | 西班牙 | |
| 123.2.227.22 [历史] | 澳大利亚 | |
| 87.71.166.151 [历史] | 以色列 | |
| 240.118.188.62 [历史] | IANA保留地址 | |
| 96.75.38.244 [历史] | 美国 | |
| 54.177.129.94 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.177.144.88 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.76.196 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.85.95 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.53.105.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 204.236.169.37 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器6号云机房 | |
| 54.193.88.71 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.52.219.95 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.92.173 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.9.109.201 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.183.51.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.255.228 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.183.51.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.243.84 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.9.93.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.215.19.149 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.100.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.249.103 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.17.45 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.9.218.36 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.217.48 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.176.252.54 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.27.13 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.230.120 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.67.60.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.78.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 18.144.102.50 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.147.189 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 18.144.102.50 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 50.18.179.244 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器8号云机房 | |
| 54.151.52.218 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.145.206 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.179.121 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.83.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.160.88 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.139.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.67.128.31 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.57.122.87 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.8.45.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.176.1.101 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.193.18.22 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 13.56.90.18 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 52.52.69.124 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.65.154 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 50.18.117.36 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市AWS有限公司EC2云服务器8号云机房 | |
| 54.219.73.249 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.151.55.113 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.215.232.213 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.95.226 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.119.72 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
| 54.67.69.178 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 184.169.170.93 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Amazon西海岸数据中心 | |
| 52.8.37.114 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.89.249 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.220.60 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.177.53.106 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.66.236 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.219.133.143 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.51.58 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.155.14 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.176.253.162 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.52.151.81 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.184.93 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.151.74.77 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.9.239.57 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 52.8.34.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.67.42.72 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 54.215.62.255 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Amazon数据中心 | |
| 13.56.167.211 [历史] | 美国-Amazon数据中心 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对https-www.xyz.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...