51cg1.com解析记录 更新时间:2026-06-10 15:51:28 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 103.246.246.144 [当前] | 香港-Cloudie数据中心 2026-06-10 15:51:28 | 更新当前IP |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.18 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 107.181.166.244 [历史] | 北美地区 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 31.13.69.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 67.15.129.210 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
| 108.160.170.41 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 192.133.77.189 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 128.121.243.106 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.112.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.128.205 [历史] | 澳大利亚 | |
| 168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
| 202.53.137.209 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 38.121.72.166 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 128.242.240.85 [历史] | 美国 | |
| 108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 50.117.117.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Egihosting公司 | |
| 157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 203.111.254.117 [历史] | 韩国-机房 | |
| 199.59.149.239 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 162.125.32.13 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.88.133 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 69.171.224.36 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 99.86.20.90 [历史] | 美国-AT&T网络 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 168.143.162.58 [历史] | 美国-Englewood | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 157.240.13.8 [历史] | 美国 | |
| 99.86.20.33 [历史] | 美国-AT&T网络 | |
| 104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.146.101 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 150.204.172.125 [历史] | 英国-利物浦约翰摩尔大学 | |
| 226.134.160.148 [历史] | IANA保留地址-用于多点传送 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.63.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 154.85.102.32 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.80.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
| 150.107.3.176 [历史] | 欧洲 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对51cg1.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...