0149.com解析记录 更新时间:2026-07-22 11:44:23 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 179.236.107.63 [当前] | 巴西 2026-07-22 11:44:23 | 更新当前IP |
| 103.41.18.94 [历史] | 香港-兆恒伟业电讯盈科(PCCW)数据中心 | |
| 43.240.223.146 [历史] | 北京市 | |
| 114.64.255.248 [历史] | 北京市-北京时代互通电信技术有限公司 | |
| 20.187.178.81 [历史] | 美国-Microsoft数据中心 | |
| 4.190.80.113 [历史] | 美国-科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 | |
| 20.187.178.81 [历史] | 美国-Microsoft数据中心 | |
| 4.190.80.113 [历史] | 美国-科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 | |
| 20.214.17.5 [历史] | 美国-Microsoft数据中心 | |
| 4.190.80.113 [历史] | 美国-科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 | |
| 20.187.178.81 [历史] | 美国-Microsoft数据中心 | |
| 4.190.80.113 [历史] | 美国-科罗拉多州布隆菲尔德市Level 3通信股份有限公司 | |
| 172.188.48.102 [历史] | 美国-AOL美国在线公司 | |
| 154.23.180.21 [历史] | 美国 | |
| 154.23.180.20 [历史] | 美国 | |
| 154.23.180.111 [历史] | 美国 | |
| 38.181.12.52 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 104.31.142.88 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 38.181.12.52 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 38.181.12.101 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 38.181.12.124 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 156.240.110.33 [历史] | 南非-豪登省约翰内斯堡Cloudinnovation数据中心 | |
| 208.43.237.140 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 7.195.155.222 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
| 54.175.24.188 [历史] | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | |
| 250.72.208.150 [历史] | IANA保留地址 | |
| 251.183.19.254 [历史] | IANA保留地址 | |
| 74.157.70.99 [历史] | 美国 | |
| 156.240.110.41 [历史] | 南非-豪登省约翰内斯堡Cloudinnovation数据中心 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对0149.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...