www.51cg.fun解析记录 更新时间:2026-06-09 00:21:00 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 108.160.170.52 [当前] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 2026-06-09 00:21:00 | 更新当前IP |
| 58.103.222.22 [历史] | 韩国-SK网络 | |
| 92.246.200.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 199.59.149.237 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 173.252.108.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 31.13.76.65 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.12.173 [历史] | 美国 | |
| 104.21.56.148 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 69.63.181.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 202.160.128.210 [历史] | 澳大利亚 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 154.92.16.97 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 104.244.46.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.16.156.103 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.87.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.20 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.33 [历史] | 美国 | |
| 162.125.18.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.75.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
| 192.133.77.197 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 31.13.81.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.149 [历史] | 美国 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.90.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.95.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.237 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.49 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.45 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 185.60.216.11 [历史] | 欧洲 | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 162.125.32.15 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.17.131 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.124.162 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.149.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对www.51cg.fun域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...