supjav.com解析记录 更新时间:2024-11-30 00:26:31 | ||
IP记录 | IP地址 | |
---|---|---|
179.60.193.16 [当前] | 美国 2024-11-30 00:26:31 | 更新当前IP |
108.160.162.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
195.52.12.29 [历史] | 德国 | |
199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
39.155.38.200 [历史] | 北京市-移动 | |
104.244.45.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
67.230.169.182 [历史] | 美国 | |
199.59.149.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
185.60.218.50 [历史] | 欧洲 | |
173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
192.133.77.59 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
31.13.96.208 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
108.160.161.83 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
66.220.149.18 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
69.171.242.11 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
162.125.32.10 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
104.244.43.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
174.36.196.242 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
4.78.139.50 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山Level3Communications | |
67.228.102.32 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
66.220.146.94 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
199.16.156.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
185.60.216.50 [历史] | 欧洲 | |
108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
199.96.58.157 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
23.225.141.210 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市CeraNetworks数据中心 | |
157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
199.16.158.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
168.143.171.154 [历史] | 美国-Englewood | |
114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
69.63.176.59 [历史] | 美国-Facebook公司 |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对supjav.com域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝
or 微信
扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...