httpswww.iwara.tv解析记录 更新时间:2026-04-19 01:32:23 | ||
| IP记录 | IP地址 | |
|---|---|---|
| 104.244.46.186 [当前] | 美国-Twitter公司 2026-04-19 01:32:23 | 更新当前IP |
| 214.85.147.124 [历史] | 美国-国防部网络(弗吉尼亚州) | |
| 199.59.150.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.96 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.85.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.165 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.148.145 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.150.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.174 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.80.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 202.160.128.40 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.172.204 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 74.86.17.48 [历史] | 美国 | |
| 157.240.17.35 [历史] | 美国 | |
| 31.13.87.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.2.14 [历史] | 美国 | |
| 173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.169.179 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.186.31 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.95.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.68.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 185.45.6.103 [历史] | 欧洲 | |
| 128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 31.13.88.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.43.231 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.41 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 52.58.1.161 [历史] | 德国-黑森州法兰克福Amazon数据中心 | |
| 23.101.24.70 [历史] | 亚洲-Microsoft公司 | |
| 104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.89 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 69.63.184.14 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.14 [历史] | 澳大利亚 | |
| 199.16.158.182 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 128.242.240.93 [历史] | 美国 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.96.63.163 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 107.181.166.244 [历史] | 北美地区 | |
| 31.13.83.2 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.85 [历史] | 美国 | |
| 199.59.149.235 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 185.45.7.185 [历史] | 欧洲 | |
| 104.244.43.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 205.186.152.122 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.169.37 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.50.221.20 [历史] | 美国-北卡罗来纳州亨特斯维尔ATJEU公司 | |
| 199.96.58.105 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.169.175 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.38 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.6.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.16.156.103 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.244.209.150 [历史] | 美国-犹他州卡什县普罗维登斯市Hosting Services公司 | |
| 173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
| 162.125.7.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.93 [历史] | 美国 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 108.160.170.39 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.163.116 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.108.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.7.5 [历史] | 美国 | |
| 199.96.62.21 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 69.63.184.142 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 103.228.130.61 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 199.96.58.157 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
| 108.160.163.117 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.228 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.171.224.40 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.162.109 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.209 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 154.85.102.30 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
| 103.39.76.66 [历史] | 香港-新网络有限公司 | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.91 [历史] | 美国 | |
| 104.244.46.93 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 65.49.68.152 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 75.126.115.192 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.85.53 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 96.44.137.28 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶QuadraNet数据中心 | |
| 128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.206 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
| 128.121.243.77 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 31.13.96.208 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.95.35 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.43 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.231.12.107 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶市WebNX数据中心 | |
| 31.13.96.194 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.15 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.53 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 67.15.100.252 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
| 69.171.224.36 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.148.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.16.252.55 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 179.60.193.16 [历史] | 美国 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 108.160.161.20 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.46.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 69.50.221.20 [历史] | 美国-北卡罗来纳州亨特斯维尔ATJEU公司 | |
| 31.13.95.38 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.94.36 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 208.43.170.231 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 104.244.46.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 199.16.156.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.245.212 [历史] | 美国 | |
| 108.160.161.83 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 174.37.175.229 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.62.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.95.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
| 159.138.20.20 [历史] | 美国 | |
| 185.60.219.36 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.148.89 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.32.10 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 156.233.67.243 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶Cloudinnovation数据中心 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 118.184.78.78 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 52.58.1.161 [历史] | 德国-黑森州法兰克福Amazon数据中心 | |
| 157.240.15.8 [历史] | 美国 | |
| 128.121.243.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 45.77.186.255 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Choopa数据中心 | |
| 157.240.3.50 [历史] | 美国 | |
| 104.244.46.63 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.228.130.27 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 74.86.151.167 [历史] | 美国 | |
| 108.160.167.158 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 128.242.250.155 [历史] | 美国 | |
0x0、本工具对域名的服务器IP进行定位,定位的服务器IP有可能由于定位的节点关系导致IP节点有出入,这种现象属于正常现象。
0x1、对httpswww.iwara.tv域名的定位,包含一个现在定位的节点,还有多个历史解析节点,分布式服务器节点,会由第一个入口IP节点决定了服务器IP,服务器IP定位准确性不会太高,请不要作为业务逻辑参考。
0x2、由于CDN、云存储等传输链路,服务器IP定位受传输节点影响,请勿缓存本页面结果。
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流①群][收费]
综合技术交流:点击加入--> [SO JSON官方交流②群][免费]
要求:不能发广告、暴力、政治、付费教程,违者直接踢出。
备注:入群费用5元,没有QQ钱包,可以先支付宝 or 微信扫码支付5元赞助后,我拉您进去。QQ联系我。
扫码赞助:赞助二维码。
技术交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站长邮箱:so@sojson.com
对页面内容有任何疑问和建议,请联系我们。
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护:赞助名单查看
正在加载... ...